Artículo no. | Superficie | Dimensiones del Producto | Tamaño de la caja de color | Cantidad (unidades) | Tamaño de la caja |
15 ml de agua | Mate | φ37xH77mm | 4x4x8cm | 500 | 42x42x42cm |
25ML | Brillante? | φ41xH85mm | 4.4x4.4x8.8cm | 500 | 46x46x46cm |
27ml | Mate | φ44xH87mm | 4.6x4.6x9cm | 500 | 48x48x47cm |
41ml | Mate | φ47xH95mm | 5x5x9.8cm | 324 | 47x47x42cm |
65 ml | Mate | φ54xH104mm | 5.6x5.6x10.6cm | 324 | 53x53x45cm |
65 ml | Brillante? | φ54xH104mm | 5.6x5.6x10.6cm | 324 | 53x53x45cm |
75ml | Mate | φ56.5xH114mm | 6x6x11.6cm | 147 | 44x44x37cm |
90 ml | Mate | φ62xH127mm | 6.5x6.5x13cm | 108 | 41x41x41cm |
90 ml | Brillante? | φ62xH127mm | 6.5x6.5x13cm | 108 | 41x41x41cm |
135 ml | Mate | φ71xH138mm | 7.3x7.3x14cm | 108 | 46x46x44cm |
206ml | Mate | φ83xH148mm | 8.5x8.5x15cm | 75 | 44.5x44.5x47cm |
317 ml | Mate | φ93xH173mm | 9.4x9.4x13.5cm | 40 | 49x39.5x29cm |
Los cánulas para oídos pueden ser utilizadas para una variedad de aplicaciones de limpieza y succión. También pueden ser usadas en cualquier procedimiento de aspiración o irrigación. Nuestras cánulas están hechas de material médico y no contienen BPA, ftalatos ni látex. Nuestros productos también se fabrican en una sola pieza mediante el proceso de moldeo rotacional, por lo que no tienen juntas pegadas, las cuales podrían fallar durante el servicio o fomentar la acumulación bacteriana.
Característica del producto
PVC SUAVE: Cánula para oídos hecha de PVC de alta calidad, no tóxico, inodoro, seguro y duradero para un uso prolongado.
Fácil de Controlar : Cánula manual con superficie antideslizante y diseño esférico, más fácil de controlar.
UNICUERPO : Moldeo profesional de goma, sin costuras, no se abrirá como otras cánulas para oídos en la costura.
SIN DAÑAR EL OÍDO : Cánula de lavado para oídos tiene una boca delgada con punta suave y flexible, asegurando una limpieza profunda del cerumen sin dañar tus oídos.
LIMPIEZA PROFESIONAL : Nuestra herramienta de laboratorio en forma de bola es buena para lavar los oídos, también se puede usar como soplador de aire para eliminar el polvo de relojes, cámaras, tablas de circuitos, etc.
Información del producto
Lugar de Origen: | Hecho en China |
Nombre de Marca: | OEM/ODM |
Número de Modelo: | 15ml,25ml,27ml,41ml,60ml,75ml,90ml,135ml,206ml,317ml |
Certificación: | CEFDA ISO MDL UKCA |
Descripción Corta
Cantidad Mínima de Pedido: | 1000 unidades |
Detalles de Embalaje: | cada una en una caja de color |
Tiempo de Entrega: | Aproximadamente 30 días |
Puerto de embarque: | Ningbo o Shanghai |
Términos de Pago: | 30% de depósito, 70% de saldo |
Capacidad de suministro: | 10000pcs/mes |