| Artikelnamn | Artikelnummer | storlek | Arm/ben/biceps omkrets | Längd | ||
| Armkasttäckning | LP-HS00 | XS | 16–19,5 cm | 6,3–7,7 tum | 48 ± 1 cm | 18,9 tum |
| LP-HS01 | S | 19,5–24,7 cm | 7,7–9,7 tum | 49 ± 1 cm | 19,5 tum | |
| LP-HS02 | M | 24.7-30cm | 9.7-11.8in | 50 ± 1 cm | 20 tum | |
| LP-HS03 | L | 30-34cm | 11,8–13,4 tum | 56±1cm | 22 tum | |
| LP-HS04 | XL | 34-38cm | 13,4–15 tum | 59±1 cm | 23,5 tum | |
| LP-HS05 | XXL | 38–42 cm | 15–16,5 tum | 66±1 cm | 25,9 tum | |
| lårplåtsskydd | LP-FJ00 | XS | 27.5-32.5cm | 10,8–12,8 tum | 56±1cm | 22 tum |
| LP-FJ01 | S | 32.5-38.5cm | 12,8–15,2 tum | 59±1 cm | 24,5 cm | |
| LP-FJ02 | M | 38,5-43,5 cm | 15,2–17,2 tum | 66±1 cm | 26 tum | |
| LP-FJ03 | L | 43,5-48,5 cm | 17,2–19,1 tum | 67±1 cm | 26,4 cm | |
| LP-FJ04 | XL | 48,5–53,5 cm | 19,1–21,1 tum | 68 ± 1 cm | 26,8 tum | |
| Älbowgipsäck | LP-EZ02 | M | 22-26cm | 8,6–10,2 tum | 18.5-22.5cm | 7,3–8,9 tum |
| LP-EZ03 | L | 26-31cm | 10,2–12,2 tum | 20-24cm | 7,9–9,4 tum | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36cm | 12,2–14,2 tum | 23-27cm | 9,1–10,6 tum | |
| LP-EZ05 | XXL | 36–41 cm | 14,2–16,1 tum | 26-30 cm | 10,2–11,8 tum | |
| LP-EZ06 | XXXL | 41–46 cm | 16,1–18,1 tum | 29–33 cm | 11,4–13 tum | |



