התקשרו אלינו

  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים
  • מכסה גבס מים

מכסה גבס מים

שם פריט מספר פריט גוֹדֶל היקף זרוע/רגל/ביספ אורך
מכסה תחת אבן LP-HS00 XS 16–19.5 ס"מ 6.3–7.7 אינץ' 48±1 ס״מ 18.9 אינץ'
LP-HS01 ש 19.5–24.7 ס"מ 7.7–9.7 אינץ' 49±1 ס״מ 19.5 אינץ'
LP-HS02 מ 24.7-30cm 24.6-29.9cm 50±1 ס״מ 20in
LP-HS03 ל 30-34cm 11.8–13.4 אינץ' 56±1cm 22 אינץ'
LP-HS04 XL 34-38 ס"מ 13.4–15 אינץ' 59±1 ס"מ 23.5 אינץ'
LP-HS05 ק"מ 38–42 ס"מ 15–16.5 אינץ' 66±1ס"מ 25.9 אינץ'
כיסוי גבשתיים LP-FJ00 XS 27.5-32.5 ס"מ 10.8–12.8 אינץ' 56±1cm 22 אינץ'
LP-FJ01 ש 32.5-38.5 ס"מ 12.8–15.2 אינץ' 59±1 ס"מ 24.5 אינץ"
LP-FJ02 מ 38.5-43.5 ס"מ 15.2–17.2 אינץ' 66±1ס"מ 26 אינץ'
LP-FJ03 ל 43.5-48.5ס"מ 17.2–19.1 אינץ' 67±1ס"מ 67.1ס"מ
LP-FJ04 XL 48.5–53.5 ס"מ 19.1–21.1 אינץ' 68±1 ס"מ 26.8 אינץ'
מכסה לפלסטר על המרפק LP-EZ02 מ 22-26 ס"מ 8.6–10.2 אינץ' 18.5-22.5cm 7.3–8.9 אינץ'
LP-EZ03 ל 26-31cm 10.2–12.2 אינץ' 20-24cm 7.9–9.4 אינץ'
LP-EZ04 XL 31-36cm 12.2–14.2 אינץ' 23-27 ס"מ 9.1–10.6 אינץ'
LP-EZ05 ק"מ 36–41 ס"מ 14.2–16.1 אינץ' 26–30 ס"מ 10.2–11.8 אינץ'
LP-EZ06 XXXL 41–46 ס"מ 16.1–18.1 אינץ' 29–33 ס"מ 11.4–13 אינץ'

תֵאוּר

תְעוּדָה

  • ISO13485.jpg
  • ISO45001.jpg
  • DOC_-_-pressure_infusion_bag_page-0001.jpg
  • FDA.jpg

חֲקִירָה