| Nome dell'oggetto | Numero articolo | dimensioni | Circonferenza del braccio / gamba / bicipite | Lunghezza | ||
| Coperchio per il braccio in ghisa | LP-HS00 | XS | 16–19,5 cm | 6,3-7,7 pollici | 48 ± 1 cm | 18,9 pollici |
| LP-HS01 | S | 19,5–24,7 cm | 7,7–9,7 pollici | 49 ± 1 cm | 19,5 pollici | |
| LP-HS02 | M | 24.7-30cm | 9.7-11.8in | 50 ± 1 cm | 20in | |
| LP-HS03 | L | 30-34cm | 11,8-13,4 pollici | 56±1cm | 22in | |
| LP-HS04 | XL | 34-38cm | 13,4-15 pollici | 59±1 cm | 23,5 pollici | |
| LP-HS05 | XXL | 38-42 cm | 15-16,5 pollici | 66±1 cm | 25,9 pollici | |
| gamba Cast Cover | LP-FJ00 | XS | 27,5-32,5 cm | 10,8-12,8 pollici | 56±1cm | 22in |
| LP-FJ01 | S | 32,5-38,5 cm | 12,8-15,2 pollici | 59±1 cm | 24,5 cm | |
| LP-FJ02 | M | 38,5-43,5 cm | 15,2-17,2 pollici | 66±1 cm | 26 pollici | |
| LP-FJ03 | L | 43,5-48,5 cm | 17,2-19,1 pollici | 67±1 cm | 67,04 cm | |
| LP-FJ04 | XL | 48,5-53,5 cm | 19,1-21,1 pollici | 68±1 cm | 26,8 pollici | |
| Copertura per gesso al gomito | LP-EZ02 | M | 22-26cm | 8,6-10,2 pollici | 18.5-22.5cm | 7,3-8,9 pollici |
| LP-EZ03 | L | 26-31cm | 10,2-12,2 pollici | 20-24cm | 7,9-9,4 pollici | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36cm | 12,2-14,2 pollici | 23-27cm | 9,1-10,6 pollici | |
| LP-EZ05 | XXL | 36-41 cm | 14,2-16,1 pollici | 26-30 cm | 10,2-11,8 pollici | |
| LP-EZ06 | XXL | 41-46 cm | 16,1-18,1 pollici | 29-33 cm | 11,4-13 pollici | |



