| Terméknév | Cikkszám | méret | Kar/ láb/ bicepsz kerület | Hossz | ||
| Kar csuklós fedő | LP-HS00 | XS | 16–19,5 cm | 6,3–7,7 hüvelyk | 48 ± 1 cm | 18,9 hüvelyk |
| LP-HS01 | S | 19,5–24,7 cm | 7,7–9,7 hüvelyk | 49 ± 1 cm | 19,5 hüvelyk | |
| LP-HS02 | Férfi | 24.7-30cm | 9.7-11.8in | 50 ± 1 cm | 20 hüvelyk | |
| LP-HS03 | L | 30-34 cm | 11,8–13,4 hüvelyk | 56±1 cm | 22in | |
| LP-HS04 | XL | 34-38 cm | 13,4–15 hüvelyk | 59±1 cm | 23,5 hüvelyk | |
| LP-HS05 | XXL | 38–42 cm | 15–16,5 hüvelyk | 66±1cm | 25,9 hüvelyk | |
| csont Cast Cover | LP-FJ00 | XS | 27.5-32.5 cm | 10,8–12,8 hüvelyk | 56±1 cm | 22in |
| LP-FJ01 | S | 32.5-38.5 cm | 12,8–15,2 hüvelyk | 59±1 cm | 24.5 in | |
| LP-FJ02 | Férfi | 38.5-43.5 cm | 15,2–17,2 hüvelyk | 66±1cm | 26 hüvelyk | |
| LP-FJ03 | L | 43.5-48.5cm | 17,2–19,1 hüvelyk | 67±1cm | 26.4in | |
| LP-FJ04 | XL | 48,5–53,5 cm | 19,1–21,1 hüvelyk | 68±1 cm | 26,8 hüvelyk | |
| Tekercs fedő (csuklón) | LP-EZ02 | Férfi | 22-26 cm | 8,6–10,2 hüvelyk | 18,5-22,5 cm | 7,3–8,9 hüvelyk |
| LP-EZ03 | L | 26-31 cm | 10,2–12,2 hüvelyk | 20-24 cm | 7,9–9,4 hüvelyk | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36 cm | 12,2–14,2 hüvelyk | 23-27 cm | 9,1–10,6 hüvelyk | |
| LP-EZ05 | XXL | 36–41 cm | 14,2–16,1 hüvelyk | 26-30 cm | 10,2–11,8 hüvelyk | |
| LP-EZ06 | XXXL | 41–46 cm | 16,1–18,1 hüvelyk | 29–33 cm | 11,4–13 hüvelyk | |



