Cikk neve | Twistair szivattyúcsap | ||||||||||
Cikk szám | VM-04-05/VM-04-06/VM-04-07/VM-04-17/VM-04-24/VM-05-01/VM-05-02/VM-05-03/VM-05-04/VM-05-05 | ||||||||||
Hosszúság | 46.7mm | 46.7mm | 45.7mm | 41.5mm | 37.3mm | 37.5mm | 30mm | 34.5mm | 47mm | 41.4mm | 41mm |
Átmérő 1 | 7mm | / | 5 mm | 6.4mm | 6.1mm | 5.2mm | 7.4mm | 6.4mm | 6.3mm | 6,5 mm | 7,5 mm |
Átmérő 2 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 10 mm | 8mm | 8.4mm | 10 mm |
Szín | Bármilyen szín elérhető, vásárló testreszabása | ||||||||||
Anyag | Orvosi osztályú PVC | ||||||||||
Működő állapot | 0-50℃ | ||||||||||
Szavatossági idő | 5 év | ||||||||||
Tanúsítványok | A következők: | ||||||||||
Környezeti tanúsítványok | REACH, ROHS, PROP65, BIOKOMPATIBILITÁS IGAZOLVA, FTALEátARTALOM, LATEX, PAHs, BPA SZABAD |
Forgató Plasztikos Légvisszavonó Csap deluxe/gombnyomású/plasztikos/speciális csuklós csap, és légvisszavonó csap gyűrűvel.
A fő vérnyomás-és vérnyomás-gömb termelés, fémes légcsapok máshogy támogatják az alkalmazást, a vérnyomás gömb csapokkal réz, mat környezetű plastik csapok, csap tartós, enyhítés gyors, beépített gömbcsap után két és egy gumi taposztalékok fajta, a gumi taposztalék jobb csap zárolás.
Különféle fémes légkiadási csapokat és mellékleteket nyújtunk digitális manométerhez/digitális Vérnyomás Mónitornhoz.
Légkiadási csap
Az légkiadási csapok másféle specifikációban és anyagban (réz, alumínium és plastic) érhetők el. Alkalmazhatók Cumper & Robbins klasszikus stílusú szipgmomanometerekre és más aneroid szipgmomanometerekre.
A fémes légkiadási csapok az alábbi típusokban érhetők el.
Légkiadási csap tavalyi.
Nyomógomb inching csap/Preise Mini-felfúvás.
Légbevezetési csap.
Termék Információ
Eredet helye: | Kínában készítve |
Márka név: | OEM/ODM |
Modell szám: | VM-04/VM-05 |
Tanúsítvány: | ISO-k |
Rövid leírás
Minimális Rendelési Mennyiség: | 1000 egység |
Csomagolási Részletek: | Nagyobb mennyiségben |
Szállítási Idő: | Körülbelül 30 nap |
Betöltési port: | Ningbo vagy Shanghai |
Fizetési feltételek: | 30%-os elő fizetés, 70%-os egyenleg |
Ellátási képesség: | 10000db/hónap |