| वस्तु का नाम | आइटम संख्या | माप | बाहु/पैर/बायसेप्स परिधि | लंबाई | ||
| बाहु छोटी बंधनी | LP-HS00 | एक्सएस | 16-19.5 सेमी | 6.3-7.7 इंच | 48±1 सेमी | 18.9 इंच |
| LP-HS01 | एस | 19.5-24.7 सेमी | 7.7-9.7 इंच | 49±1 सेमी | 19.5 इंच | |
| LP-HS02 | M | 24.7-30सेमी | 9.7-11.8इं. | 50±1 सेमी | 20in | |
| LP-HS03 | L | 30-34 सेमी | 11.8-13.4 इंच | 56±1 सेमी | 22 इंच | |
| LP-HS04 | XL | 34-38 सेमी | 13.4-15 इंच | 59±1 सेमी | 23.5 इंच | |
| LP-HS05 | XXL | 38–42 सेमी | 15–16.5 इंच | 66±1 सेमी | 25.9 इंच | |
| पैर कैस्ट कवर | LP-FJ00 | एक्सएस | 27.5-32.5सेमी | 10.8–12.8 इंच | 56±1 सेमी | 22 इंच |
| LP-FJ01 | एस | 32.5-38.5सेमी | 12.8–15.2 इंच | 59±1 सेमी | 24.5 इं. | |
| LP-FJ02 | M | 38.5-43.5 सेमी | 15.2–17.2 इंच | 66±1 सेमी | 26 इंच | |
| LP-FJ03 | L | 43.5-48.5 सेमी | 17.2–19.1 इंच | 67±1 सेमी | 26.4 इंच | |
| LP-FJ04 | XL | 48.5–53.5 सेमी | 19.1–21.1 इंच | 68±1 सेमी | 26.8 इंच | |
| गोद कवर | LP-EZ02 | M | 22-26 सेमी | 8.6–10.2 इंच | 18.5-22.5 सेमी | 7.3-8.9 इंच |
| LP-EZ03 | L | 26-31 सेमी | 10.2-12.2 इंच | 20-24 सेमी | 7.9-9.4 इंच | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36 सेमी | 12.2-14.2 इंच | 23-27 सेमी | 9.1-10.6 इंच | |
| LP-EZ05 | XXL | 36-41 सेमी | 14.2-16.1 इंच | 26-30 सेमी | 10.2-11.8 इंच | |
| LP-EZ06 | XXXL | 41-46 सेमी | 16.1-18.1 इंच | 29-33 सेमी | 11.4-13 इंच | |



