| Nome do artigo | Número de artigo | tamaño | CircunferenciaDoBraçoDasPernasDobíceps | Longitude | ||
| Cuberta para escayola do brazo | LP-HS00 | XS | 16-19,5 cm | 6,3–7,7 polgadas | 48 ± 1 cm | 18,9 polgadas |
| LP-HS01 | S | 19,5-24,7 cm | 7,7-9,7 polgadas | 49 ± 1 cm | 19,5 polgadas | |
| LP-HS02 | M | 24,7-30cm | 9,7-11,8cm | 50 ± 1 cm | 20 polgadas | |
| LP-HS03 | Eu... | 30-34cm | 11,8–13,4 polgadas | 56±1cm | 22 polgadas | |
| LP-HS04 | XL | 34-38cm | 13,4-15 polgadas | 59±1cm | 23,5 polgadas | |
| LP-HS05 | XXL | 38-42 cm | 15-16,5 polgadas | 66±1cm | 25,9 polgadas | |
| cuberta para escayola de perna | LP-FJ00 | XS | 27.5-32.5cm | 10,8-12,8 polgadas | 56±1cm | 22 polgadas |
| LP-FJ01 | S | 32.5-38.5cm | 12,8-15,2 polgadas | 59±1cm | 24.5 in | |
| LP-FJ02 | M | 38.5-43.5cm | 15,2-17,2 polgadas | 66±1cm | 26 polgadas | |
| LP-FJ03 | Eu... | 43,5-48,5 cm | 17,2-19,1 polgadas | 67±1 cm | 26,4 polgadas | |
| LP-FJ04 | XL | 48,5-53,5 cm | 19,1-21,1 polgadas | 68 ± 1 cm | 26,8 polgadas | |
| Faiñán para escayola do cotexo | LP-EZ02 | M | 22-26 cm | 8,6-10,2 polgadas | 18,5-22,5 cm | 7,3-8,9 polgadas |
| LP-EZ03 | Eu... | 26-31 cm | 10,2-12,2 polgadas | 20-24 cm | 7,9-9,4 polgadas | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36 cm | 12,2-14,2 polgadas | 23-27 cm | 9,1-10,6 polgadas | |
| LP-EZ05 | XXL | 36-41 cm | 14,2-16,1 polgadas | 26-30 cm | 10,2-11,8 polgadas | |
| LP-EZ06 | XXXL | 41-46 cm | 16,1-18,1 polgadas | 29-33 cm | 11,4-13 polgadas | |



