| Nom de l'article | Numéro d'article | taille | Périmètre du bras/jambe/biceps | Longueur | ||
| Couvre-plâtre pour bras | LP-HS00 | XS | 16-19,5 cm | 6,3–7,7 po | 48 ± 1 cm | 18,9 po |
| LP-HS01 | S | 19,5-24,7 cm | 7,7-9,7 po | 49 ± 1 cm | 19,5 po | |
| LP-HS02 | M | 24,7-30cm | 9,7-11,8po | 50 ± 1 cm | 20 pouces | |
| LP-HS03 | L | 30-34 cm | 11,8–13,4 po | 56±1 cm | 22 pouces | |
| LP-HS04 | XL | 34-38 cm | 13,4–15 po | 59±1 cm | 23,5 po | |
| LP-HS05 | XXL | 38-42 cm | 15-16,5 po | 66±1cm | 25,9 po | |
| protection pour plâtre | LP-FJ00 | XS | 27,5-32,5 cm | 10,8-12,8 po | 56±1 cm | 22 pouces |
| LP-FJ01 | S | 32,5-38,5 cm | 12,8-15,2 po | 59±1 cm | 24,5 po | |
| LP-FJ02 | M | 38,5-43,5 cm | 15,2-17,2 po | 66±1cm | 26 po | |
| LP-FJ03 | L | 43,5-48,5cm | 17,2-19,1 po | 67±1cm | 26,4cm | |
| LP-FJ04 | XL | 48,5-53,5 cm | 19,1-21,1 po | 68 ± 1 cm | 26,8 po | |
| Prothèse pour couvrir le plâtre du coude | LP-EZ02 | M | 22-26cm | 8,6-10,2 po | 18,5-22,5cm | 7,3-8,9 po |
| LP-EZ03 | L | 26-31cm | 10,2-12,2 po | 20-24cm | 7,9-9,4 po | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36cm | 12,2-14,2 po | 23-27cm | 9,1-10,6 po | |
| LP-EZ05 | XXL | 36-41 cm | 14,2-16,1 po | 26-30 cm | 10,2-11,8 po | |
| LP-EZ06 | Le numéro de la pièce | 41-46 cm | 16,1-18,1 po | 29-33 cm | 11,4-13 po | |



