Kontakt aufnehmen

  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke
  • Wasserdichte Gipsdecke

Wasserdichte Gipsdecke

Artikelname Artikelnummer größe Armband/Bein/Bizeps-Umfang Länge
Armschienenhülle LP-HS00 XS 16–19,5 cm 6,3–7,7 Zoll 48 ± 1 cm 18,9 Zoll
LP-HS01 S 19,5–24,7 cm 7,7–9,7 Zoll 49 ± 1 cm 19,5 Zoll
LP-HS02 M 24,7-30cm 9,7-11,8in 50 ± 1 cm 20 Zoll
LP-HS03 L 30-34cm 11,8–13,4 Zoll 56±1cm 22 Zoll
LP-HS04 XL 34-38cm 13,4–15 Zoll 59±1cm 23,5 Zoll
LP-HS05 XXL 38–42 cm 15–16,5 Zoll 66±1 cm 25,9 Zoll
bein Gipsverband LP-FJ00 XS 27,5-32,5cm 10,8–12,8 Zoll 56±1cm 22 Zoll
LP-FJ01 S 32,5-38,5cm 12,8–15,2 Zoll 59±1cm 24,5 cm
LP-FJ02 M 38,5-43,5 cm 15,2–17,2 Zoll 66±1 cm 26 Zoll
LP-FJ03 L 43,5-48,5 cm 17,2–19,1 Zoll 67±1 cm 26,4 Zoll
LP-FJ04 XL 48,5–53,5 cm 19,1–21,1 Zoll 68 ± 1 cm 26,8 Zoll
Ellbogengipsabdeckung LP-EZ02 M 22-26cm 8,6–10,2 Zoll 18,5-22,5cm 7,3–8,9 Zoll
LP-EZ03 L 26-31cm 10,2–12,2 Zoll 20-24cm 7,9–9,4 Zoll
LP-EZ04 XL 31-36cm 12,2–14,2 Zoll 23-27cm 9,1–10,6 Zoll
LP-EZ05 XXL 36–41 cm 14,2–16,1 Zoll 26-30 cm 10,2–11,8 Zoll
LP-EZ06 XXXL 41–46 cm 16,1–18,1 Zoll 29–33 cm 11,4–13 Zoll

Beschreibung

Zertifikat

  • ISO13485.jpg
  • ISO45001.jpg
  • DOC_-_-pressure_infusion_bag_page-0001.jpg
  • FDA.jpg

Anfrage