| আইটেমনেম | আইটেম নম্বর | আকার | বাহু/পা/বাইসেপ পরিধি | দৈর্ঘ্য | ||
| হাতের বাঁধন ঢেকে | LP-HS00 | XS | ১৬-১৯.৫ সেমি | ৬.৩-৭.৭ ইঞ্চি | ৪৮±১ সেমি | ১৮.৯ ইঞ্চি |
| LP-HS01 | এস | ১৯.৫-২৪.৭ সেমি | ৭.৭-৯.৭ ইঞ্চি | ৪৯±১ সেমি | ১৯.৫ ইঞ্চি | |
| LP-HS02 | M | ২৪.৭-৩০সেমি | ৯.৭-১১.৮ইঞ্চি | ৫০±১ সেমি | ২০ ইঞ্চি | |
| LP-HS03 | L | ৩০-৩৪ সেমি | ১১.৮-১৩.৪ ইঞ্চি | ৫৬±১ সেমি | ২২ ইঞ্চি | |
| LP-HS04 | XL | ৩৪-৩৮ সেমি | ১৩.৪-১৫ ইঞ্চি | ৫৯±১ সেমি | ২৩.৫ ইঞ্চি | |
| LP-HS05 | XXL | ৩৮-৪২ সেমি | ১৫-১৬.৫ ইঞ্চি | ৬৬±১সেমি | ২৫.৯ ইঞ্চি | |
| পা গিপস আবরণ | LP-FJ00 | XS | ২৭.৫-৩২.৫ সেমি | ১০.৮-১২.৮ ইঞ্চি | ৫৬±১ সেমি | ২২ ইঞ্চি |
| LP-FJ01 | এস | ৩২.৫-৩৮.৫ সেমি | ১২.৮-১৫.২ ইঞ্চি | ৫৯±১ সেমি | ২৪.৫ ইঞ্চি | |
| LP-FJ02 | M | ৩৮.৫-৪৩.৫ সেমি | ১৫.২-১৭.২ ইঞ্চি | ৬৬±১সেমি | ২৬ ইঞ্চি | |
| LP-FJ03 | L | ৪৩.৫-৪৮.৫সেমি | ১৭.২-১৯.১ ইঞ্চি | ৬৭±১সেমি | ২৬.৪ইঞ্চি | |
| LP-FJ04 | XL | ৪৮.৫-৫৩.৫ সেমি | ১৯.১-২১.১ ইঞ্চি | ৬৮±১ সেমি | ২৬.৮ ইঞ্চি | |
| এলবো কাস্ট কভার | LP-EZ02 | M | ২২-২৬সেমি | ৮.৬-১০.২ ইঞ্চি | ১৮.৫-২২.৫সেমি | ৭.৩-৮.৯ ইঞ্চি |
| LP-EZ03 | L | ২৬-৩১সেমি | ১০.২-১২.২ ইঞ্চি | ২০-২৪সেমি | ৭.৯-৯.৪ ইঞ্চি | |
| LP-EZ04 | XL | ৩১-৩৬সেমি | ১২.২-১৪.২ ইঞ্চি | ২৩-২৭সেমি | ৯.১-১০.৬ ইঞ্চি | |
| LP-EZ05 | XXL | ৩৬-৪১ সেমি | ১৪.২-১৬.১ ইঞ্চি | 26-30cm | ১০.২-১১.৮ ইঞ্চি | |
| LP-EZ06 | ট্রিপল এক্সএল | ৪১-৪৬ সেমি | ১৬.১-১৮.১ ইঞ্চি | ২৯-৩৩ সেমি | ১১.৪-১৩ ইঞ্চি | |



