| اسم_العنصر | رقم الصنف | الحجم | محيط الذراع/ الساق/ العضلة二iceps | الطول | ||
| غطاء جبيرة الذراع | LP-HS00 | XS | ١٦–١٩٫٥ سم | ٦٫٣–٧٫٧ بوصة | ٤٨ ± ١ سم | ١٨٫٩ بوصة |
| LP-HS01 | س | ١٩٫٥–٢٤٫٧ سم | ٧٫٧–٩٫٧ بوصة | ٤٩ ± ١ سم | ١٩٫٥ بوصة | |
| LP-HS02 | م | 24.7-30سم | 9.7-11.8بوصة | ٥٠ ± ١ سم | ٢٠ بوصة | |
| LP-HS03 | L | 30-34سم | ١١٫٨–١٣٫٤ بوصة | 56±1سم | 22 بوصة | |
| LP-HS04 | XL | 34-38سم | ١٣٫٤–١٥ بوصة | 59±1سم | 23.5 بوصة | |
| LP-HS05 | XXL | ٣٨–٤٢ سم | ١٥–١٦٫٥ بوصة | 66±1سم | 25.9 بوصة | |
| غطاء جبيرة الساق | LP-FJ00 | XS | 27.5-32.5سم | 10.8–12.8 بوصة | 56±1سم | 22 بوصة |
| LP-FJ01 | س | 32.5-38.5سم | 12.8–15.2 بوصة | 59±1سم | 24.5 بوصة | |
| LP-FJ02 | م | 38.5-43.5سم | 15.2–17.2 بوصة | 66±1سم | 26 بوصة | |
| LP-FJ03 | L | 43.5-48.5سم | 17.2–19.1 بوصة | 67±1سم | 26.4بوصة | |
| LP-FJ04 | XL | ٤٨٫٥–٥٣٫٥ سم | 19.1–21.1 بوصة | ٦٨±١ سم | 26.8 بوصة | |
| غطاء جبيرة المرفق | LP-EZ02 | م | 22-26 سم | 8.6–10.2 بوصة | 18.5-22.5 سم | 7.3–8.9 بوصة |
| LP-EZ03 | L | 26-31سم | 10.2–12.2 بوصة | 20-24سم | 7.9–9.4 بوصة | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36سم | 12.2–14.2 بوصة | 23-27سم | 9.1–10.6 بوصة | |
| LP-EZ05 | XXL | 36–41 سم | 14.2–16.1 بوصة | 26-30سم | 10.2–11.8 بوصة | |
| LP-EZ06 | إكس إكس إكس إل | 41–46 سم | 16.1–18.1 بوصة | ٢٩-٣٣ سم | ١١٫٤-١٣ بوصة | |



