| Inoa Mea | Helu Mea | kaha | Hopena lālau / kuaʻao / bicep | Hope | ||
| Kahua hoʻomehana lālau | LP-HS00 | XS | 16–19.5 cm | 6.3–7.7 in | 48±1 cm | 18.9 in |
| LP-HS01 | S | 19.5–24.7 cm | 7.7–9.7 in | 49±1 cm | 19.5 in | |
| LP-HS02 | M | 24.7-30 cm | 9.7-11.8 poleni | 50±1 cm | 20 in | |
| LP-HS03 | L | 30-34cm | 11.8–13.4 in | 56±1cm | 22 in | |
| LP-HS04 | XL | 34-38cm | 13.4–15 in | 59±1 kaʻa | 23.5 in | |
| LP-HS05 | XXL | 38–42 cm | 15–16.5 in | 66±1 cm | 25.9 in | |
| kāpala lio | LP-FJ00 | XS | 27.5-32.5cm | 10.8–12.8 in | 56±1cm | 22 in |
| LP-FJ01 | S | 32.5-38.5 cm | 12.8–15.2 in | 59±1 kaʻa | 24.5 in | |
| LP-FJ02 | M | 38.5-43.5 cm | 15.2–17.2 in | 66±1 cm | 26 in | |
| LP-FJ03 | L | 43.5-48.5 cm | 17.2–19.1 in | 67±1 cm | 26.4 poleni | |
| LP-FJ04 | XL | 48.5–53.5 cm | 19.1–21.1 in | 68 ± 1 cm | 26.8 in | |
| Kapa hoʻomaikaʻi ʻano elua | LP-EZ02 | M | 22-26 cm | 8.6–10.2 in | 18.5-22.5 cm | 7.3–8.9 in |
| LP-EZ03 | L | 26-31 kaʻe | 10.2–12.2 in | 20-24 kaʻe | 7.9–9.4 in | |
| LP-EZ04 | XL | 31-36 cm | 12.2–14.2 in | 23-27 cm | 9.1–10.6 in | |
| LP-EZ05 | XXL | 36–41 cm | 14.2–16.1 in | 26–30 cm | 10.2–11.8 in | |
| LP-EZ06 | XXXL | 41–46 cm | 16.1–18.1 in | 29–33 cm | 11.4–13 in | |



