| Inoa kahakai | Puka hoʻokuʻu i ka wāwae kūlana | |||||||||||
| Nūkia Hōʻailona | VM-04-01/VM-04-02/VM-04-03/VM-04-15/VM-04-16/VM-04-18/VM-04-19/VM-04-20/VM-04-22/VM-04-23/VM-04-21/VM-04-15 | |||||||||||
| Hope | 45.5mm | 45.4mm | 45.5mm | 45.5mm | 46.3mm | 37.5 mm | 38.5mm | 46.4mm | 48.3mm | 47.6mm | 45.5mm | 48.3mm |
| Kahakai 1 | 5mm | 6mm | 7mm | 3.6mm | 5.1mm | 5.2mm | 5.8mm | 6.4mm | 5.8mm | 5.5mm | 4.4mm | 3.6mm |
| Kiaʻi 2 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| Holoholo | ʻŌlelo kahiko ʻelua hoʻomaikaʻi, kūkākinipono ʻana o nā kūlana poʻe kau hou | |||||||||||
| Mea Paʻa | Mea kanu hoʻoponopono Pau ka hōʻailona | |||||||||||
| Mea hana ʻana | 0-50℃ | |||||||||||
| Lumi Hoʻohana | 5 makahiki | |||||||||||
| Kaʻawalehana | ISO9001:2015 | |||||||||||
| Hōʻemi Pōhaku Kēia | HOʻOMAKAʻUHANE REACH, ROHS, PROP65, KŌKOA I NĀ Hopena BIOCOMPATIBILITY, ʻĒ AʻE PHTHALATES, LATEX, PAHs, BPA | |||||||||||
Puka ʻāpana kūkulu, poepoe holo kuhikuhi wale hoʻoponopono, puka ʻāpana kūkulu, poepoe holo kuhikuhi wale me ka puʻupuʻu paʻakikī.
Ka makemake holoholona o ke kaiwai ʻeha a me ka poʻo loli ʻeha, a me nā pūmele hopu mīkonia i ka hopena, nō ka ʻeha i ka poʻo loli me ka neʻe ʻana o ka pūʻali, me ka pololei ʻeha o nā pūmele kākai, pūmele maikaʻi, e loli ana nui, a me ka pūmele hoʻomehana i kaʻawale ʻana i ka poʻo loli a me ka hopena ʻeha.
Hoʻopili ʻana i nā hopena metal ma ka hōʻemi hoʻohana i ka hā. Me nā hopena a me nā kīhe ana no ka manomētā pūkaua dijital/dijital mōhala waiwai.
Hōʻemi hoʻohana i ka hā
Noho auana nā hōʻemi hoʻohana i ka hā i nā kahakai a me nā mea noho (ʻanoʻono, kaluhiʻi a me ke kapaʻe) No laila e kūpono ana i nā sphygmomanometer kumupena & Robbins kiʻekiʻe loa a me nā sphygmomanometer aneroid ʻē aʻe.
No ka hoʻopili ʻana i nā hōʻemi hoʻohana i ka hā metal i nā kai like o lalo
Hōʻemi hoʻohana i ka hā me ka spring.
Pus button inching valve / Ua hiki ke kōkua i ka hopena mini.
Valve hoʻokuʻu ʻāhua.
ʻIke Huahana
| Ka wahi hoʻomaikaʻi: | Hoʻoponopono ʻia i ka China |
| BrandName: | OEM/ODM |
| ModelNumber: | VM-04 |
| Hoʻomaikaʻi: | ISO |
Kūʻau He Makuahine
| Holoholo Kūkā Minimum: | 1000units |
| Nā momo hoʻopaʻa: | Ma kai waho |
| Wela ʻAna: | Hoʻoponopono 30 kumuku |
| Pōhina Hoʻokuʻu: | Ningbo ama Shanghai |
| Hopena Hoʻoponopono: | 30% hoʻomehana, 70% hope |
| Ke Kuleana Hoʻoponopono: | 10000kaua/mahina |