Inoa kahakai | Puka hōʻemi wale | ||||||||||
Nūkia Hōʻailona | VM-04-05/VM-04-06/VM-04-07/VM-04-17/VM-04-24/VM-05-01/VM-05-02/VM-05-03/VM-05-04/VM-05-05 | ||||||||||
Hope | 46.7mm | 46.7mm | 45.7mm | 41.5mm | 37.3 mm | 37.5 mm | 30mm | 34.5 mm | 47 mm | 41.4 mm | 41mm |
Kahakai 1 | 7mm | / | 5mm | 6.4mm | 6.1mm | 5.2mm | 7.4mm | 6.4mm | 6.3mm | 6.5 mm | 7.5mm |
Kiaʻi 2 | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 10MM | 8mm | 8.4mm | 10MM |
Holoholo | ʻŌlelo kahiko ʻelua hoʻomaikaʻi, kūkākinipono ʻana o nā kūlana poʻe kau hou | ||||||||||
Mea Paʻa | Mea kanu hoʻoponopono Pau ka hōʻailona | ||||||||||
Mea hana ʻana | 0-50℃ | ||||||||||
Lumi Hoʻohana | 5 makahiki | ||||||||||
Kaʻawalehana | ISO9001:2015 | ||||||||||
Hōʻemi Pōhaku Kēia | HOʻOMAKAʻUHANE REACH, ROHS, PROP65, KŌKOA I NĀ Hopena BIOCOMPATIBILITY, ʻĒ AʻE PHTHALATES, LATEX, PAHs, BPA |
Puka hoʻokūʻē kākai ʻeha me ke kahua holo pūmele / nānā / kākai / pūpū hoʻoponopono, a me ka puka hoʻokūʻē ʻeha me ka wili.
Ka makemake holoholona o ke kaiwai ʻeha a me ka poʻo loli ʻeha, a me nā pūmele hopu mīkonia i ka hopena, nō ka ʻeha i ka poʻo loli me ka neʻe ʻana o ka pūʻali, me ka pololei ʻeha o nā pūmele kākai, pūmele maikaʻi, e loli ana nui, a me ka pūmele hoʻomehana i kaʻawale ʻana i ka poʻo loli a me ka hopena ʻeha.
Hoʻopili ʻana i nā hopena metal ma ka hōʻemi hoʻohana i ka hā. Me nā hopena a me nā kīhe ana no ka manomētā pūkaua dijital/dijital mōhala waiwai.
Hōʻemi hoʻohana i ka hā
Noho auana nā hōʻemi hoʻohana i ka hā i nā kahakai a me nā mea noho (ʻanoʻono, kaluhiʻi a me ke kapaʻe) No laila e kūpono ana i nā sphygmomanometer kumupena & Robbins kiʻekiʻe loa a me nā sphygmomanometer aneroid ʻē aʻe.
No ka hoʻopili ʻana i nā hōʻemi hoʻohana i ka hā metal i nā kai like o lalo
Hōʻemi hoʻohana i ka hā me ka spring.
Pus button inching valve / Ua hiki ke kōkua i ka hopena mini.
Valve hoʻokuʻu ʻāhua.
ʻIke Huahana
Ka wahi hoʻomaikaʻi: | Hoʻoponopono ʻia i ka China |
BrandName: | OEM/ODM |
ModelNumber: | VM-04/VM-05 |
Hoʻomaikaʻi: | ISO |
Kūʻau He Makuahine
Holoholo Kūkā Minimum: | 1000units |
Nā momo hoʻopaʻa: | Ma kai waho |
Wela ʻAna: | Hoʻoponopono 30 kumuku |
Pōhina Hoʻokuʻu: | Ningbo ama Shanghai |
Hopena Hoʻoponopono: | 30% hoʻomehana, 70% hope |
Ke Kuleana Hoʻoponopono: | 10000kaua/mahina |