| ArticleName | Pumo Loea H1/H3/H4/H5/H8/H9 | |||||
| ArticleNo. | RP-01/RP-02.xx/ RP-03.xx / RP-04.xx/RP-05.xx/RP-06.xx | |||||
| Keaka | 21G | 40g | 40g | 58g | 100G | 110g |
| Hope | 75mm | 92mm | 112mm | 112mm | 134mm | 136mm |
| Kiaʻi | 42mm | 49mm | 51mm | 57mm | 71mm | 75mm |
| Holoholo | ʻŌlelo kahiko ʻelua hoʻomaikaʻi, kūkākinipono ʻana o nā kūlana poʻe kau hou | |||||
| Mea Paʻa | Mea kanu hoʻoponopono Pau ka hōʻailona | |||||
| Mea hana ʻana | 0-50℃ | |||||
| Lumi Hoʻohana | 5 makahiki | |||||
| Kaʻawalehana | ISO9001:2015 & ISO13485:2016, FDA hoʻolaha ʻana | |||||
| Hōʻemi Pōhaku Kēia | HOʻOMAKAʻUHANE REACH, ROHS, PROP65, KŌKOA I NĀ Hopena BIOCOMPATIBILITY, ʻĒ AʻE PHTHALATES, LATEX, PAHs, BPA | |||||
Pū hānai ea hoʻopau ʻia i ka wā make.
Nui Hoʻopuka ʻAna
1.mea paheʻe loa
2.papa hōʻemi kākoʻo ʻia holo nui loa ma ka lima. Nui like no ke koho ʻana e hoʻomehana ana, akā piʻi like i ka waha o kou lima. Ke anaina pololei ma luna no ka hana ʻana iki.
ʻIke Huahana
| Ka wahi hoʻomaikaʻi: | Hoʻoponopono ʻia i ka China |
| BrandName: | OEM/ODM |
| ModelNumber: | H1H3 H4 H5 H8 H9 |
| Hoʻomaikaʻi: | CEFDA ISO |
Kūʻau He Makuahine
| Holoholo Kūkā Minimum: | 1000units |
| Nā momo hoʻopaʻa: | hōʻea ʻia kēia i kēnā hōlā pūpū ʻeha ʻelua no ka poʻe hoʻomehana, apo pololei |
| Wela ʻAna: | Hoʻoponopono 30 kumuku |
| Pōhina Hoʻokuʻu: | Ningbo ama Shanghai |
| Hopena Hoʻoponopono: | 30% hoʻomehana, 70% hope |
| Ke Kuleana Hoʻoponopono: | 10000kaua/mahina |